نگهداری طیفگسترده، پایداری بینقص: سدیم دهیدرواستات
افزایش طول عمر ماندگاری بهصورت طبیعی: سدیم دهیدرواستات با خلوص بالا برای مواد غذایی و محصولات آرایشی و بهداشتی
| نام محصول | سدیم دهیدرواستات |
| ظاهر | پودر سفید تا کرم کمرنگ / سفید مایل به خاکستری |
| بو | بدبو ندارد |
| میزان خلوص (پوریته) | ≥۹۷٪ تا ≥۹۸٪ (با روش HPLC/تیتراسیون). درجههای رایج: ۹۷٪، ۹۸٪، ۹۹٪+ |
| معرفی محصول | سدیم دهیدرواستات نمک سدیمی اسید دهیدرواستیک است، یک عامل ضد میکروبی با طیف گسترده که بهدلیل اثربخشی بالایش در برابر باکتریها، قارچها و مخمرها شناخته میشود. این ترکیب با مهار رشد میکروارگانیسمها بهعنوان نگهدارنده عمل میکند و بدین ترتیب مدت زمان انبارداری محصولات مختلف را افزایش میدهد. این ماده بهطور گسترده در صنعت غذا بهعنوان نگهدارنده برای محصولاتی مانند میوهها، سبزیجات، آب میوهها و فرآوردههای لبنی استفاده میشود. خواص ضد میکروبی آن همچنین آن را به یک جزء ارزشمند در محصولات مراقبت شخصی، از جمله محصولات مراقبت از پوست، ضدآفتاب، خمیردندان و فرمولاسیونهای آرایشی تبدیل کرده است. |
| نامهای دیگر | نمک سدیمی اسید دهیدرواستیک؛ نمک سدیمی ۳-استیل-۴-هیدروکسی-۶-متیل-۲-پیرُن |
| شماره CAS | 64039-28-7 |
| فرمول مولکولی | C₈H₇NaO₄ |
| وزن مولی | ۱۹۰٫۱۳ گرم بر مول |
| شماره EINECS | 224-580-1 |
| مزایای کلیدی | • طیف گسترده ضد میکروبی: بهطور مؤثر رشد قارچها، مخمرها و باکتریها را مهار میکند و حفاظت قابل اعتمادی فراهم میسازد. • تحمل گسترده در برابر pH: در محدوده وسیعی از مقادیر pH، از جمله شرایط نزدیک به خنثی، فعال و پایدار باقی میماند. • پایداری حرارتی: دارای پایداری حرارتی عالی است؛ محلول آبی آن حتی در دمای ۱۲۰°C نیز پایدار باقی میماند. • پایداری نوری: کارایی خود را در معرض نور حفظ میکند. • خلوص بالا: در درجات خلوص بالا (≥۹۸٪) موجود است که عملکرد یکنواخت و حداقل ناخالصیها را تضمین میکند. |
| برنامه های کاربردی کلیدی | حفظ مواد غذایی: نگهدارنده برای میوهها و سبزیجات فرآوریشده، ترشیها، سسها، نوشیدنیها، فرآوردههای لبنی، محصولات نانوایی و محصولات گوشتی (با رعایت مقررات محلی). مراقبت شخصی و آرایشی: نگهدارنده در کرمها، لوشنها، ضدآفتابها، شامپوها، خمیردندان و آرایشیها برای پیشگیری از آلودگی میکروبی. صنعتی: بهعنوان پلاستیککننده و در توسعه مواد باتری استفاده میشود. |
| روش تشخیص | کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)؛ تیتراسیون اسید-پایه غیرآبی |
| نقطه ذوب | تقریباً ۲۹۵ درجه سانتیگراد (تحلیل حرارتی) |
| pH | ۸٫۸ تا ۹٫۳ (برای محلول ۱٪ یا بههمان صورتی که مشخص شده است) |
| حلالیت | در آب، پروپیلن گلیکول و متانول محلول است. در استون و بنزن نامحلول است. |
| اندازه ذرات | قابل سفارشیسازی (مثلاً اندازه ذرات ۸۰ تا ۱۰۰ مش یا پودر ریز) |
| مشخصات فنی محصول (درجهها) | درجه غذایی، درجه آرایشی و درجه میانی دارویی. خلوص و پروفایل ناخالصیها بسته به درجه متفاوت است. |
| روش افزودن | غذایی/صنعتی در آب یا فاز آبی فرمولاسیون قبل از اختلاط حل شود. میتواند در طول فرآیند تولید اضافه شود؛ تا دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد پایدار حرارتی دارد. محصولات آرایشی و بهداشتی معمولاً در حین آمادهسازی فاز آبی یا پس از امولسیفیکاسیون و در دمای پایینتر از ۴۰ درجه سانتیگراد اضافه میشود. |
| شرایط ذخیره سازی | نگهداری در بهطور محکم دربسته ظرفهای اصلی در محلی سرد، خشک و دارای تهویه مناسب از نور و رطوبت محافظت شود . از نگهداری همراه عوامل اکسنده قوی و اسیدها خودداری شود. نگهداری بلندمدت در محل سرد و خشک توصیه میشود. |
| گزینههای بستهبندی | در بستهبندیهای مختلفی برای تطبیق با نیازهای تحقیق و توسعه و تجاری موجود است: ۱ کیلوگرم/کیسه , 5کیلوگرم/کیسه , ۱۰ کیلوگرم/کارتن , 25 کیلوگرم/ بشکه فیبر , ۵۰ کیلوگرم/درام . بستهبندی سفارشی بر اساس درخواست قابل ارائه است. |
| عمر مفید | 24 تا 36 ماه (۲ تا ۳ سال) در صورت نگهداری در شرایط توصیهشده. |
| چرا سدیم دهیدرواستات ما را انتخاب کنید؟ ما سدیم دهیدرواستات با کیفیت بالا با خلوص ثابت و تأمین قابل اعتماد ارائه میدهیم. محصول ما برای طیف گستردهای از کاربردها مناسب است و توسط کنترل کیفیت دقیق پشتیبانی میشود. آیا نیاز به نمونهها برای تحقیق و توسعه (R&D) دارید یا مقادیر عمده برای تولید تجاری؟ ما گزینههای بستهبندی انعطافپذیری را برای برآوردن نیازهای شما فراهم میکنیم. لطفاً برای دریافت مشخصات فنی، قیمتگذاری و مدارک حمایتی مربوط به مقررات با ما تماس بگیرید. | |